国内製粉会社の大手3社が、先月から今月にかけて相次いで家庭用小麦粉価格の値上げを発表した。改定理由は、いずれも「輸入小麦の政府売渡価格が、10月1日から5銘柄平均12.0%引き上げられたこと」と、「動力費、輸送費などが上昇していること」をあげている点で共通している。いずれも来年1月4日納品分から。
| 10/21 | ㈱日清製粉ウェルナ (東京都千代田区) | 小麦粉製品 | +1~9% |
| ミックス、その他製品 | +1~14% | ||
| 乾麺 | +1~4% | ||
| 11/5 | ㈱ニップン (東京都千代田区) | 小麦粉 | +3~6% |
| ミックス | +2~5% | ||
| 家庭用食品類 | +4% | ||
| 乾麺 | +4% | ||
| 11/6 | 昭和産業㈱ (東京都千代田区) | 家庭用小麦粉 | +3~5% |
| 家庭用プレミックス | +1~4% | ||
| 家庭用乾麺 | +1~2% |
