農林水産省は8月7日、政府備蓄米の引取数量(実際の流通量)を公表した。備蓄米が末端まで流通するよう、隔週ごと報告義務を課していたもの。それによると、7月7日~7月20日までに小売業者まで届いた数量は入札+随契31万2,066tt(前隔週比+6万2,943t)で、政府備蓄米放出総量62万tの50.3%(+10.2ポイント)にあたる。ようやく半数を超えたことになる。
このうち〝入札米〟が小売まで届いた数量は19万6,561t(+2万9,972t)で、入札による放出量31万tの63.4%(+9.7ポイント)にあたる。なお入札米は、前隔週・7月6日までに31万2,296t全量の放出を完了している。小売や実需などによる〝随契米〟の買受数量は11万5,005t(+3万2,471t)で、随意契約による放出量31万tの37.1%(+10.5ポイント)にあたる。
| 入札米 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | 国⇒ 集荷 | 集荷⇒ 流通 | 流通⇒ 中外食 ・小売 | |||||
| うち卸 | うち 小売 | うち 中外食 | うち 小売 | |||||
| 3/17 ~ 3/30 | 数 量 | 4,071 t | 2,761 t | 2,761 t | 0 t | 461 t | 35 t | 426 t |
| 単 価 | 21,352 円/60㎏ | 22,402 円/60㎏ | 22,402 円/60㎏ | – | 34,023 円/60㎏ | 32,920 円/60㎏ | 34,114 円/60㎏ | |
| 3/31 ~ 4/13 | 数 量 | 133,808 t | 17,325 t | 17,312 t | 13 t | 3,718 t | 1,139 t | 2,579 t |
| 単 価 | 21,243 円/60㎏ | – | 22,176 円/60㎏ | – | 32,998 円/60㎏ | 31,283 円/60㎏ | 33,755 円/60㎏ | |
| 4/14 ~ 4/27 | 数 量 | 70,501 t | 34,634 t | 34,571 t | 63 t | 18,123 t | 6,207 t | 11,917 t |
| 単 価 | 20,769 円/60㎏ | – | 22,244 円/60㎏ | – | 33,145 円/60㎏ | 30,540 円/60㎏ | 34,502 円/60㎏ | |
| 4/28 ~ 5/11 | 数 量 | 2,100 t | 17,626 t | 17,614 t | 13 t | 19,584 t | 7,225 t | 12,359 t |
| 単 価 | 18,956 円/60㎏ | – | 22,202 円/60㎏ | – | 32,995 円/60㎏ | 31,650 円/60㎏ | 33,782 円/60㎏ | |
| 5/12 ~ 5/25 | 数 量 | 99,861 t | 45,573 t | 45,568 t | 6 t | 21,867 t | 9,248 t | 12,619 t |
| 単 価 | 20,322 円/60㎏ | – | 22,226 円/60㎏ | – | 32,294 円/60㎏ | 30,870 円/60㎏ | 33,338 円/60㎏ | |
| 5/26~ 6/8 | 数 量 | 545 t | 42,234 t | 42,050 t | 184 t | 28,857 t | 12,387 t | 16,469 t |
| 単 価 | 20,703 円/60㎏ | 22,135 円/60㎏ | 22,086 円/60㎏ | 33,436 円/60㎏ | 32,233 円/60㎏ | 30,936 円/60㎏ | 33,209 円/60㎏ | |
| 6/9 ~ 6/22 | 数 量 | 1,120 t | 45,193 t | 45,007 t | 186 t | 38,429 t | 15,701 t | 22,728 t |
| 単 価 | 21,466 円/60㎏ | 21,922 円/60㎏ | 21,907 円/60㎏ | 25,370 円/60㎏ | 32,026 円/60㎏ | 30,725 円/60㎏ | 32,924 円/60㎏ | |
| 6/23 ~ 7/6 | 数 量 | 290 t | 35,813 t | 35,646 t | 167 t | 34,918 t | 14,617 t | 20,301 t |
| 単 価 | 20,218 円/60㎏ | 21,781 円/60㎏ | 21,745 円/60㎏ | 29,488 円/60㎏ | 31,780 円/60㎏ | 30,109 円/60㎏ | 32,983 円/60㎏ | |
| 7/7 ~ 7/20 | 数 量 | – | 25,389 t | 25,275 t | 114 t | 29,859 t | 14,766 t | 15,092 t |
| 単 価 | – | 21,691 円/60㎏ | 21,647 円/60㎏ | 31,630 円/60㎏ | 31,953 円/60㎏ | 30,703 円/60㎏ | 33,176 円/60㎏ | |
| 合計 | 数 量 | 312,296 t | 266,549 t | 265,804 t | 745 t | 195,816 t | 81,326 t | 114,491 t |
| 単 価 | 20,826 円/60㎏ | 22,049 円/60㎏ | 22,030 円/60㎏ | 29,064 円/60㎏ | 32,255 円/60㎏ | 30,736 円/60㎏ | 33,334 円/60㎏ | |
| 随契米 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | 大手・中小小売業者、米穀店 | 外食・中食・ 給食業者 | ||||||
| 買受 実績 | 販売 実績 | 5㎏店頭価格 | 買受 実績 | 使用 実績 | ||||
| 最低 | 中央 | 最高 | ||||||
| 5/26 ~ 6/8 | 数量 | 16,130 t | 1,945 t | – | – | |||
| 単価 | 10,987 円/60㎏ | 23,576 円/60㎏ | 1,768 円/5㎏ | 1,963 円/5㎏ | 2,000 円/5㎏ | |||
| 6/9 ~ 6/22 | 数量 | 32,005 t | 17,797 t | – | ||||
| 単価 | 10,812 円/60㎏ | 23,200 円/60㎏ | 1,599 円/5㎏ | 1,965 円/5㎏ | 2,037 円/5㎏ | |||
| 6/23 ~ 7/6 | 数量 | 34,398 t | 27,010 t | – | ||||
| 単価 | 10,903 円/60㎏ | 22,843 円/60㎏ | 1,100 円/5㎏ | 1,802 円/5㎏ | 2,195 円/5㎏ | |||
| 7/7 ~ 7/20 | 数量 | 32,471 t | 25,958 t | – | 500 t | 193 t | ||
| 単価 | 10,626 円/60㎏ | 22,511 円/60㎏ | 1,243 円/5㎏ | 1,799 円/5㎏ | 2,213 円/5㎏ | 10,080 円/60㎏ | ||
| 合計 | 数量 | 115,005 t | 72,710 t | – | 500 t | 193 t | ||
| 単価 | 10,811 円/60㎏ | 22,831 円/60㎏ | 10,080 円/60㎏ | 193 t | ||||
