農林水産省は7月30日、随意契約による加工原材料向け政府備蓄米の販売を公示した。8月1日午前10時から申込受付を開始する。
売り渡すのは令和2年産政府備蓄米7万5千t(玄米5万2千t、精米2万3千t)で、販売価格はtあたり税別で玄米151,840円、精米187,460円。引渡期間は8月21日から来年2月末まで(メニューごと引取期限が異なる)。
売渡先対象者の要件は、加工用米または新規需要米(米粉用米)の買受資格があって、令和4~6年産での買受実績と令和7年産での買受計画があること。また、今回の購入希望数量以上に令和8年産以降の加工用米や米粉用米の購入を希望することも要件に加えている。
| 販売対象米穀一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 整理 番号 | 引渡開 始時期 | 引取 期限 | 販売委託先 | ||
| 伊藤忠 食糧㈱ | ㈱神明 | 丸紅 食料㈱ | |||
| 玄米(令和2年産国産水稲うるち玄米1~2等、フレコン包装) | |||||
| 1 | R7/8/21以降 | R7/9/30 | 2,500t | ||
| 2 | R7/8/21以降 | R7/9/30 | 2,500t | ||
| 3 | R7/8/21以降 | R7/9/30 | 2,500t | ||
| 4 | R7/9/21以降 | R7/10/31 | 1,400t | ||
| 5 | R7/9/21以降 | R7/10/31 | 1,600t | ||
| 6 | R7/9/21以降 | R7/10/31 | 1,500t | ||
| 7 | R7/10/21以降 | R7/11/28 | 1,500t | ||
| 8 | R7/10/21以降 | R7/11/28 | 1,500t | ||
| 9 | R7/10/21以降 | R7/11/28 | 1,500t | ||
| 10 | R7/11/21以降 | R7/12/26 | 4,500t | ||
| 11 | R7/11/21以降 | R7/12/26 | 3,000t | ||
| 12 | R7/11/21以降 | R7/12/26 | 2,000t | ||
| 13 | R7/12/21以降 | R8/1/30 | 5,000t | ||
| 14 | R7/12/21以降 | R8/1/30 | 5,000t | ||
| 15 | R7/12/21以降 | R8/1/30 | 3,500t | ||
| 16 | R8/1/21以降 | R8/2/27 | 5,000t | ||
| 17 | R8/1/21以降 | R8/2/27 | 5,000t | ||
| 18 | R8/1/21以降 | R8/2/27 | 3,000t | ||
| 玄米 計 | 19,900t | 19,100t | 14,000t | ||
| 精米(令和2年産国産水稲うるち精米、フレコン包装) | |||||
| 19 | R7/9/21以降 | R7/10/31 | 1,100t | ||
| 20 | R7/9/21以降 | R7/10/31 | 900t | ||
| 21 | R7/9/21以降 | R7/10/31 | 1,000t | ||
| 22 | R7/10/21以降 | R7/11/28 | 1,000t | ||
| 23 | R7/10/21以降 | R7/11/28 | 1,000t | ||
| 24 | R7/10/21以降 | R7/11/28 | 1,000t | ||
| 25 | R7/11/21以降 | R7/12/26 | 1,000t | ||
| 26 | R7/11/21以降 | R7/12/26 | 1,000t | ||
| 27 | R7/11/21以降 | R7/12/26 | 2,000t | ||
| 28 | R7/12/21以降 | R8/1/30 | 1,000t | ||
| 29 | R7/12/21以降 | R8/1/30 | 1,500t | ||
| 30 | R7/12/21以降 | R8/1/30 | 3,500t | ||
| 31 | R8/1/21以降 | R8/2/27 | 1,000t | ||
| 32 | R8/1/21以降 | R8/2/27 | 1,500t | ||
| 33 | R8/1/21以降 | R8/2/27 | 3,500t | ||
| 精米 計 | 5,100t | 5,900t | 11,000t | ||
| 合計 | 25,000t | 25,000t | 25,000t | ||
