農林水産省は5月27日午後9時の時点で、随意契約による政府備蓄米売渡の申込受付を中止した。申込が殺到し、放出予定だった30万tのうち令和4年産米が上限の20万tに達したため、令和3年産米10万tも含めて、いったん中止したもの。小泉進次郎農相は同日11時頃、記者団の取材に応じ、申込が約70社に達したことを明らかにした上で、中小の小売業者を対象とした申込の受付を5月30日も開始することを明らかにしている。5月27日午後2時現在の申込量は以下の通り。
| 申込日 | 業者 | 申込量 | うちR4 | うちR3 |
|---|---|---|---|---|
| 5/26 | オーケー㈱ | 10,500t | 8,500t | 2,000t |
| ㈱タイヨー | 48t | 48t | 0t | |
| ㈱三和 | 300t | 300t | 0t | |
| ㈱マルアイ | 2,600t | 1,600t | 1,000t | |
| ㈱カインズ | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| アイリスアグリイノベーション㈱ | 10,000t | 10,000t | 0t | |
| 宮城商事㈱ | 10t | 10t | 0t | |
| ㈱ゼンショーホールディングス | 1,200t | 1,200t | 0t | |
| ㈱諸長 | 6,000t | 4,000t | 2,000t | |
| ㈱JMホールディングス | 6,000t | 6,000t | 0t | |
| ㈱ベルク | 1,200t | 1,200t | 0t | |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 15,000t | 15,000t | 0t | |
| ㈱サンドラッグ | 12,866t | 12,866t | 0t | |
| 楽天グループ㈱ | 10,000t | 10,000t | 0t | |
| 5/27 | (同)斉鑫 | 20t | 0t | 20t |
| ㈱東穀 | 20t | 0t | 20t | |
| ㈱ミスターマックス | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| ㈱酒商増田屋 | 60t | 60t | 0t | |
| ㈱シジシージャパン | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| アクシアルリテイリング㈱ | 195t | 195t | 0t | |
| ㈱OICグループ | 10,000t | 10,000t | 0t | |
| イオン商品調達㈱ | 20,000t | 20,000t | 0t | |
| ㈱松原米穀 | 100t | 100t | 0t | |
| ㈱ヤオコー | 9,944t | 9,944t | 0t | |
| 大黒天物産㈱ | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱イトーヨーカ堂 | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| ㈱丸久 | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱万代 | 8,000t | 8,000t | 0t | |
| 生活協同組合コープこうべ | 210t | 210t | 0t | |
| ゲンキー㈱ | 6,000t | 6,000t | 0t | |
| ㈱富士薬品 | 1,800t | 1,800t | 0t | |
| ㈱ベイシア | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱関西フードマーケット | 2,000t | 2,000t | 0t | |
| 計 | 33社 | 157,073t | 152,033t | 5,040t |
